Beiträge für Mitglieder
| Für Nichtmitglieder erheben wir pro Person eine Gebühr von 5 Euro am Tag. | ||
|---|---|---|
| Mitgliedschaft | Grundbeitrag SG Borken | Zusatzbeitrag Billard |
| Erwachsene aktiv | 10,00 € | 19,90 € |
| - Die aktive Mitgliedschaft enthält die Kosten für den Ligabetrieb und bietet die Möglichkeit (frühestens nach 3 Monaten) einen Schlüssel für das Vereinsheim zu beantragen. | ||
| Erwachsene passiv | 10,00 € | 5,00 € |
| - Die passive Mitgliedschaft ist für Spieler vorgesehen, die nicht am Ligabetrieb teilnehmen und durchschnittlich zweimal in der Woche spielen. Schlüsselrecht besteht nicht. | ||
| Jugendliche (<18) | 7,00 € | - |
| - Jugendliche zahlen nur den Grundbeitrag der SG Borken. | ||
| Fördermitglieder | 10,00 € | - |
| - Fördermitglieder zahlen nur den Grundbeitrag der SG Borken. |
